滚动新闻-凯发k8娱乐官网地址

2023年06月10日 星期六
  • 名称 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
  • 美元 710.36 704.58 713.37
  • 英镑 890.47 862.80 900.99
  • 欧元 764.83 741.07 772.95
  • 日元 5.0950 4.9370 5.1400
  • 瑞士法郎 788.62 764.28 797.56
  • 港币 90.65 89.93 91.01
  • 澳门元 88.11 85.15 91.40
")); "));