凯发k8娱乐官网地址-凯发k8娱乐注册网址-凯发k8娱乐app下载

图说两会-凯发k8娱乐官网地址

2022年12月24日 星期六
  • 名称 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
  • 美元 698.28 692.60 701.24
  • 英镑 839.77 813.67 849.69
  • 欧元 739.29 716.32 747.13
  • 日元 5.2530 5.0900 5.3000
  • 瑞士法郎 748.09 725.01 756.58
  • 港币 89.52 88.81 89.88
  • 澳门元 87.02 84.10 90.28
")); "));
网站地图