凯发k8娱乐官网地址-凯发k8娱乐注册网址-凯发k8娱乐app下载

区域聚焦-凯发k8娱乐官网地址

2023年10月13日 星期五
  • 名称 钞买价 汇买价 钞/汇卖价
  • 美元 730.02 724.09 732.94
  • 英镑 888.94 861.32 898.11
  • 欧元 768.51 744.63 776.44
  • 日元 4.8660 4.7150 4.9040
  • 瑞士法郎 803.40 778.61 812.51
  • 港币 93.31 92.57 93.69
  • 澳门元 90.64 87.66 94.10
")); "));
网站地图